Jonizator powietrza
Grzanie 8°C
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.Pionowy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu.Model |
CH-S09FTXF-NG |
CH-S12FTXF-NG |
CH-S18FTXF-NG |
CH-S24FTXF-NG |
||
Zasilanie | F/V/Hz | 1~/220-240/50 | 1~/220-240/50 | 1~/220-240/50 | 1~/220-240/50 | |
Chłodzenie | Wydajność nominalna | kW | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.16 (2.00-8.20) |
Pobór mocy nominalny | W | 780 (160-1400) | 990 (160-1400) | 1430 (160-1700) | 1760 (160-2500) | |
Prąd pracy | A | 3.99 | 4.5 | 6.3 | 7.7 | |
ERR | W/W | 3.2 | 3.21 | 3.22 | 3.5 | |
Roczne zużycie energii | kW/rok | 143 | 184 | 264 | 350 | |
SEER | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność nominalna | kW | 2.80 (0.50-3.30) | 3.40 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.45 (2.00-8.50) |
Pobór mocy nominalny | W | 780 (200-1500) | 940 (200-1500) | 1400 (200-1600) | 1860 (200-2600) | |
Prąd pracy | A | 3.74 | 4.4 | 6.2 | 8.1 | |
COP | W/W | 3.6 | 3.61 | 3.71 | 3.47 | |
Roczne zużycie energii | kW/rok | 910 | 1120 | 1260 | 1645 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Jednostka wewnętrzna |
||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 773x185x250 | 773x185x250 | 970x225x300 | 970x225x300 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 822x255x322 | 822x255x322 | 1020x295x369 | 1020x295x369 | |
Waga netto | kg | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | |
Waga brutto | kg | 9.5 | 9.5 | 16.5 | 16.5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 300/430/500/550 | 300/430/500/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 23/26/30/37 | 23/26/30/37 | 28/33/39/45 | 28/33/39/45 | |
Jednostka zewnętrzna |
||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 848x320x596 | 965x396x700 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 820x355x580 | 878x360x630 | 878x360x630 | 1026x455x735 | |
Waga netto | kg | 29.5 | 31 | 34 | 53 | |
Waga brutto | kg | 32 | 34 | 37 | 57.5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm/cal | Ø6.35/Ø9.52 (1/4″ / 3/8″) | Ø6.35/Ø9.52 (1/4″ / 3/8″) | Ø6.35/Ø9.52 (1/4″ / 3/8″) | Ø6.35/Ø15.9 (1/4″ / 5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.60 | 0.65 | 0.77 | 1.30 | |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm2 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 16 | |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | °C | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | |
Zakres temperatur pracy - grzanie | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Jednostka wewnętrzna |
A |
B |
C |
CH-S09FTXF-NG | 773 | 185 | 250 |
CH-S12FTXF-NG | 773 | 185 | 250 |
CH-S18FTXF-NG | 970 | 225 | 300 |
CH-S24FTXF-NG | 970 | 225 | 300 |
Jednostka zewnętrzna |
A |
B |
C |
D |
E |
CH-S09FTXF-NG | 782 | 540 | 320 | 510 | 286 |
CH-S12FTXF-NG | 848 | 596 | 320 | 540 | 286 |
CH-S18FTXF-NG | 848 | 596 | 320 | 540 | 286 |
CH-S24FTXF-NG | 965 | 700 | 396 | 560 | 364 |